実績
| 受託会社数 | 管理棟数 | 管理ユニット数 | |
|---|---|---|---|
| 2015年9月 | 14社 | 32棟 | 2,521戸 |
| 2016年9月 | 16社 | 30棟 | 2,623戸 |
| 2017年9月 | 19社 | 34棟 | 3,083戸 |
| 2018年9月 | 21社 | 39棟 | 3,715戸 |
| 2019年9月 | 26社 | 46棟 | 4,121戸 |
| 2020年9月 | 27社 | 47棟 | 4,770戸 |
| 2021年9月 | 26社 | 53棟 | 5,487戸 |
| 2022年9月 | 30社 | 58棟 | 6,403戸 |
| 2023年9月 | 32社 | 58棟 | 6,439戸 |
| 2024年9月 | 40社 | 75棟 | 7,249戸 |
(2024年9月現在)
| 所有者 | 上場リート |
|---|---|
| 用途 | 住居・店舗・事務所 |
| 所在 | 福岡市中央区渡辺通 |
| 総床面積 | 1592.7m2 |
| 規模 | 地上 12階 42戸 |
| 所有者 | 上場リート |
|---|---|
| 用途 | 住居・店舗・事務所 |
| 所在 | 福岡市中央区今泉 |
| 総床面積 | 3814.6m2 |
| 規模 | 地上 10階 118戸 |
| 所有者 | 上場リート |
|---|---|
| 用途 | 住居 |
| 所在 | 福岡市東区千早 |
| 総床面積 | 927.22m2 |
| 規模 | 地上 10階 105戸 |
| 所有者 | 上場リート |
|---|---|
| 用途 | 住居 |
| 所在 | 福岡市博多区比恵町 |
| 総床面積 | 3471.66m2 |
| 規模 | 地上 10階 115戸 |
| 所有者 | 上場リート |
|---|---|
| 用途 | 住居・店舗・事務所 |
| 所在 | 福岡市中央区港 |
| 総床面積 | 16111.07m2 |
| 規模 | 地上 30階 215戸 |
| 所有者 | 上場リート |
|---|---|
| 用途 | 住居・店舗・事務所 |
| 所在 | 福岡市東区千早 |
| 総床面積 | 1223.02m2 |
| 規模 | 地上 14階 151戸 |
| 所有者 | 上場リート |
|---|---|
| 用途 | 住居 |
| 所在 | 福岡市博多区吉塚 |
| 総床面積 | 307.21m2 |
| 規模 | 地上 5階 44戸 |
| 所有者 | 上場リート |
|---|---|
| 用途 | 住居 |
| 所在 | 福岡市博多区博多駅南 |
| 総床面積 | 1592.74m2 |
| 規模 | 地上 11階 60戸 |
| 所有者 | 上場リート |
|---|---|
| 用途 | 住居 |
| 所在 | 福岡市博多区東比恵 |
| 総床面積 | 2702.02m2 |
| 規模 | 地上 7階 78戸 |
| 所有者 | 上場リート |
|---|---|
| 用途 | 住居・店舗・事務所 |
| 所在 | 福岡市博多区竹下 |
| 総床面積 | 3233.3m2 |
| 規模 | 地上 9階 78戸 |
